| Naziv | Dimenzije |
|---|---|
| HVL Č.0146 | 0,6x1000x2000 |
| HVL Č.0146 | 0,6x1250x2000 |
| HVL Č.0146 | 0,7x1000x2000 |
| HVL Č.0146 | 0,7x1250x2000 |
| HVL Č.0146 | 0,8x1000x2000 |
| HVL Č.0147 | 0,8x1000x2000 |
| HVL Č.0146 | 0,8x1250x2500 |
| HVL Č.0146 | 1,0x1000x2000 |
| HVL Č.0148 | 1,0x1000x2000 |
| HVL Č.0146 | 0,5x1000x2000 |
| HVL Č.0146 | 1,0x1250x2500 |
| HVL Č.0146 | 1,0x1500x3000 |
| HVL Č.0146 | 1,2x1000x2000 |
| HVL Č.0146 | 1,2x1250x2500 |
| HVL Č.0146 | 1,5x1000x2000 |
| HVL Č.0146 | 1,5x1250x2500 |
| HVL Č.0146 | 1,5x1500x3000 |
| HVL Č.0146 | 2,0x1000x2000 |
| HVL Č.0146 | 2,0x1250x2500 |
| HVL Č.0147-0148 | 2,0x1000x2000 |
| HVL Č.0146 | 2,5x1000x2000 |
| HVL Č.0147-0148 | 2,5x1000x2000 |
| HVL Č.0146 | 3,0x1000x2000 |
| Naziv | Dimenzije |
|---|---|
| TVL Č.0361 | 2,0x1000x2000 |
| TVL Č.0361 | 2,0x1250x2000 |
| TVL Č.0361 | 2,5x1000x2000 |
| TVL Č.0361 | 2,5x1250x2000 |
| TVL Č.0361 | 3,0x1000x2000 |
| TVL Č.0361 | 3,0x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 3,0x1500x3000 |
| TVL Č.0563 | 3,0x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 4,0x1000x2000 |
| TVL Č.0562-563 | 4,0x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 4,0x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 4,0x2000x6000 |
| TVL Č.0451 | 5,0x1000x2000 |
| TVL Č.0361 | 5,0x1500x3000 |
| TVL Č.0361 | 5,0x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 5,0x2000x6000 |
| TVL Č.0562-563 | 5,0x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 6,0x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 6,0x2000x6000 |
| TVL Č.0563 | 6,0x2000x6000 |
| TVL Č.0361 | 7,0x1500x6000 |
| TVL Č.0562-563 | 7,0x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 8,0x1000x2000 |
| TVL Č.0361 | 8,0x1500x6000 |
| TVL Č.0563 | 8,0x1500x6000 |
| TVL Č.0563 | 8,0x2000x8000 |
| TVL Č.0361 | 9,0x2000x6000 |
| TVL Č.0361 | 10x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 10x2000x6000 |
| TVL Č.0563 | 10x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 12x1000x2000 |
| TVL Č.0361 | 12x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 12x2000x6000 |
| TVL Č.0563 | 12x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 14x1500x6000 |
| TVL Č.0563 | 14x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 15x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 15x2000x6000 |
| TVL Č.0563 | 15x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 16×1500-2000×6000 |
| TVL Č.0361 | 18×1500-2000×6000-8000 |
| TVL Č.0361 | 20×1500-2000×6000 |
| TVL Č.0563 | 20×1500-2000×6000 |
| TVL Č.0361 | 25x2000x6000 |
| TVL Č.0563 | 25x2000x6000 |
| TVL Č.0361 | 30x2000x6000 |
| TVL Č.0563 | 30x2000x6000 |
| TVL Č.0361 | 35x2000x6000 |
| TVL Č.0563 | 35x2000x6000 |
| TVL Č.0361 | 40x2000x6000 |
| TVL Č.0563 | 40x2000x6000 |
| TVL Č.0361-563 | 50x2000x6000 |
| TVL Č.1204 | 3,4,5,6,7,8,10,12 i 15mm |
| Naziv | Dimenzije |
|---|---|
| TVT Č.0361 | 1,5x1000x2000 |
| Ribbed tin | 4/5, 5/6 , 6/7 ,8/9 ,10/11 |
| Manganese tin 3134 | |
| Prochromium tin 4578, 4580 | |
| Zn, Al i Cu tin | |
| Al TR 40/230×0.7 colored/non-colored | |
| L profiles | 20x20x3-120x120x12 |
| UNP carriers | 65-300 |
| INP carriers | 80-240 |
| IPE, HEA, HEB, HB carriers | |
| Steel 0361.5 | 5-30mm |
| OK steel of various quality | |
| Stitched, non-stiched, square, rectangle and ZN tubes | |
| ZP profiles, bronze | |
| Electrodes and welding wires (PIVA, ELVACO and ESAB) | |
| Armature constructions R and Q, concrete iron | |
| Crimped wire mesh on demand | |
| Naziv | Dimenzije |
|---|---|
| HVL Č.0146 | 0,6x1000x2000 |
| HVL Č.0146 | 0,6x1250x2000 |
| HVL Č.0146 | 0,7x1000x2000 |
| HVL Č.0146 | 0,7x1250x2000 |
| HVL Č.0146 | 0,8x1000x2000 |
| HVL Č.0147 | 0,8x1000x2000 |
| HVL Č.0146 | 0,8x1250x2500 |
| HVL Č.0146 | 1,0x1000x2000 |
| HVL Č.0148 | 1,0x1000x2000 |
| HVL Č.0146 | 0,5x1000x2000 |
| HVL Č.0146 | 1,0x1250x2500 |
| HVL Č.0146 | 1,0x1500x3000 |
| HVL Č.0146 | 1,2x1000x2000 |
| HVL Č.0146 | 1,2x1250x2500 |
| HVL Č.0146 | 1,5x1000x2000 |
| HVL Č.0146 | 1,5x1250x2500 |
| HVL Č.0146 | 1,5x1500x3000 |
| HVL Č.0146 | 2,0x1000x2000 |
| HVL Č.0146 | 2,0x1250x2500 |
| HVL Č.0147-0148 | 2,0x1000x2000 |
| HVL Č.0146 | 2,5x1000x2000 |
| HVL Č.0147-0148 | 2,5x1000x2000 |
| HVL Č.0146 | 3,0x1000x2000 |
| TVT Č.0361 | 1,5x1000x2000 |
| TVL Č.0361 | 2,0x1000x2000 |
| TVL Č.0361 | 2,0x1250x2000 |
| TVL Č.0361 | 2,5x1000x2000 |
| TVL Č.0361 | 2,5x1250x2000 |
| TVL Č.0361 | 3,0x1000x2000 |
| TVL Č.0361 | 3,0x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 3,0x1500x3000 |
| TVL Č.0563 | 3,0x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 4,0x1000x2000 |
| TVL Č.0562-563 | 4,0x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 4,0x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 4,0x2000x6000 |
| TVL Č.0451 | 5,0x1000x2000 |
| TVL Č.0361 | 5,0x1500x3000 |
| TVL Č.0361 | 5,0x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 5,0x2000x6000 |
| TVL Č.0562-563 | 5,0x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 6,0x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 6,0x2000x6000 |
| TVL Č.0563 | 6,0x2000x6000 |
| TVL Č.0361 | 7,0x1500x6000 |
| TVL Č.0562-563 | 7,0x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 8,0x1000x2000 |
| TVL Č.0361 | 8,0x1500x6000 |
| TVL Č.0563 | 8,0x1500x6000 |
| TVL Č.0563 | 8,0x2000x8000 |
| TVL Č.0361 | 9,0x2000x6000 |
| TVL Č.0361 | 10x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 10x2000x6000 |
| TVL Č.0563 | 10x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 12x1000x2000 |
| TVL Č.0361 | 12x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 12x2000x6000 |
| TVL Č.0563 | 12x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 14x1500x6000 |
| TVL Č.0563 | 14x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 15x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 15x2000x6000 |
| TVL Č.0563 | 15x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 16×1500-2000×6000 |
| TVL Č.0361 | 18×1500-2000×6000-8000 |
| TVL Č.0361 | 20×1500-2000×6000 |
| TVL Č.0563 | 20×1500-2000×6000 |
| TVL Č.0361 | 25x2000x6000 |
| TVL Č.0563 | 25x2000x6000 |
| TVL Č.0361 | 30x2000x6000 |
| TVL Č.0563 | 30x2000x6000 |
| TVL Č.0361 | 35x2000x6000 |
| TVL Č.0563 | 35x2000x6000 |
| TVL Č.0361 | 40x2000x6000 |
| TVL Č.0563 | 40x2000x6000 |
| TVL Č.0361-563 | 50x2000x6000 |
| Ribbed tin | 4/5, 5/6 , 6/7 ,8/9 ,10/11 |
| TVL Č.1204 | 3,4,5,6,7,8,10,12 i 15mm |
| Manganese tin 3134 | |
| Prochromium tin 4578, 4580 | |
| Zn, Al i Cu tin | |
| Al TR 40/230×0.7 colored/non-colored | |
| L profiles | 20x20x3-120x120x12 |
| UNP carriers | 65-300 |
| INP carriers | 80-240 |
| IPE, HEA, HEB, HB carriers | |
| Steel 0361.5 | 5-30mm |
| OK steel of various quality | |
| Stitched, non-stiched, square, rectangle and ZN tubes | |
| ZP profiles, bronze | |
| Electrodes and welding wires (PIVA, ELVACO and ESAB) | |
| Armature constructions R and Q, concrete iron | |
| Crimped wire mesh on demand | |